神技祭ものづくりコンテストの得票数をお伝えします。
我がコン部の作品「バードシミュレータ(改)」は堂々たる第2位です。おめでとう!
番号 | 展示名 | 得票数 |
---|---|---|
① | つまようじアート | 165 |
② | 一円玉アート | 19 |
③ | 鏡の塔 | 4 |
④ | 星に願いを! | 15 |
⑤ | SゴラSイッチ | 10 |
⑥ | バードシミュレータ(改) | 46 |
⑦ | スピーカーアンプ | 16 |
⑧ | 短編動画ありがとう | 16 |
ただし、1位と3倍以上の差が…
神技祭ものづくりコンテストの得票数をお伝えします。
我がコン部の作品「バードシミュレータ(改)」は堂々たる第2位です。おめでとう!
番号 | 展示名 | 得票数 |
---|---|---|
① | つまようじアート | 165 |
② | 一円玉アート | 19 |
③ | 鏡の塔 | 4 |
④ | 星に願いを! | 15 |
⑤ | SゴラSイッチ | 10 |
⑥ | バードシミュレータ(改) | 46 |
⑦ | スピーカーアンプ | 16 |
⑧ | 短編動画ありがとう | 16 |
ただし、1位と3倍以上の差が…